LT-P1.5,小间距LED,高密度LED,室内LED显示屏,LED显示
朗蒂科138寸智能触控会议一体机采用AOB显示技术以LED作为显示面板,在138寸上体现2K全高清触控显示,实现任一尺寸大屏幕自由无缝拼接,并具备更好色彩表现、超长使用寿命。
- 型号:
朗蒂科138寸智能触控会议一体机采用AOB显示技术以LED作为显示面板,在138寸上体现2K全高清触控显示,实现任一尺寸大屏幕自由无缝拼接,并具备更好色彩表现、超长使用寿命。
型号 | 尺寸 | 108 吋 | 115 吋 | 130 吋 | 138 吋 | 165 吋 | 215 吋 |
显示屏 参数 | 分辨率 | 1920x1080 | |||||
画面比例 | 16:9 | ||||||
色温 /k | 3000-10000 可调 | ||||||
亮度 /nit | ≥400 | ||||||
触控 参数 | 触控技术 | 红外触控 | |||||
触控方式 | 十点 | ||||||
响应时间 /ms | ≤16 | ||||||
系统 参数 | 操作系统 | 内置 Android version 8.0 (windows 系统选配 ) | |||||
CPU | 双 core A73 and 双 core A53 1.5GHZ | ||||||
内存容量 | 3G | ||||||
储蓄容量 | 32G | ||||||
无线投屏 | 支持(安卓 /IOS/WIN) | ||||||
输入输出 接口 | HDMI IN | HDMI 2.0*4 | |||||
USB | USB 2.0 A *3 / USB 2.0 B*1 | ||||||
网口 | RJ45 口 *1 | ||||||
WIFI | 2.4 Ghz-5Ghz IEEE802.11 B | ||||||
蓝牙 | 5.0 版 | ||||||
音频 | 标准 3.5mm 接口 | ||||||
其他端口 | VGA*1; AV*1; RS232*1; | ||||||
电气 参数 | 平均功耗 /w | ≦600 | ≦1000 | ≦1200 | ≦2400 | ||
输入电压 /v | AC110-220 50/60hz | ||||||
结构 参数 | 整机尺寸 / mm (长*宽) | 2442*1392 | 2570*1464 | 2922*1662 | 3076*1749 | 3594*2040 | 4778*2706 |
整机重量 /kg | ≤140 | ≤210 | ≤250 | ≤450 |
作者:朗蒂科小间距LED